上海国源钢尔新材料有限公司,其前身为中电华东进出口有限公司,于1994年6月由中国电子进出口有限公司在上海独资设立。公司隶属于国务院国资委旗下的中国电子信息产业集团有限公司,并于2022年11月正式更名为上海国源钢尔新材料有限公司。
国源钢尔(原中电钢铁)在钢铁材料销售领域深耕多年,目前主要业务涵盖镀铝锌、镀锌(高镀锌层)、冷轧以及汽车钢等产品的销售与代理销售。凭借着雄厚的企业实力、值得信赖的商业信誉以及高效优质的服务体系,公司在钢铁生产厂家和广大客户群体中均赢得了高度赞誉。在产品供应方面,国源钢尔(原中电钢铁)提供多样化的钢材产品,包括镀锌(高镀锌层)、镀铝锌、冷轧、汽车钢等。公司不仅是台湾烨辉、河北钢铁、本钢、鞍钢等知名企业在华东地区的战略合作伙伴,同时与首钢、包钢、武钢、华菱钢铁等国内大型钢铁生产企业也保持着长期稳定的合作关系,确保了充足且优质的货源供应。
为满足客户多样化的需求,国源钢尔(原中电钢铁)还推出了一系列特色服务如针对期货(特殊规格和普通规格)的垫资订购、托盘等业务,助力客户在钢铁采购过程中更加灵活便捷地开展业务。公司始终秉持 “打造中国特大型钢铁交易平台”的核心理念,将客户的需求放在首位,致力于为客户提供最高效、最便捷的全方位服务,助力钢铁行业的蓬勃发展。
公司年销售额超20亿人民币,连续多年入选我的钢铁网评选的 “全国钢贸企业冷镀百强榜”

主营业务
热镀锌:厚度范围在 0.5-3.0 之间,锌层含量 80-800G。DX51D+Z, DC51D+Z等
耐指纹镀铝锌:专为开关柜定制,厚度在 0.2-3.0 之间。
冷轧卷(盒板) SPCC, ST12,DC01等
镀铝镁锌
汽车钢
酸洗:厚度范围 2.0-5.0。SPHC,SPHE Q235B等
深冲材料:DC03等
|
品名 | 规格(厚度) | 材质 | 产地 | 价格 | 仓库 |
冷轧卷 | 1.0-3.2 | 10#/20#/45#/65# | 鞍钢 | 电议 | 新通豪 |
冷轧盒板 | 1.0-3.2 | 10#/20#/45#/65# | 鞍钢 | 电议 | 新通豪 |
镀铝锌卷 | 0.2-3.0 | DX51D+AZ80/AZ100/AZ120/AZ150/AZ180 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
彩涂板卷 | 0.2-1.0 | DX51D+AZ80/DX51D+AZ100(各种颜色) | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
镀铝镁锌卷 | 0.5-3.0 | DX51D+ZM80/ZM120/ZM180/ZM275 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 0.5-2.5 | DC51D+Z80/DC51D+Z120/DC53D+Z80 | 本钢浦项 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 0.5-2.5 | DX51D+Z80/DX51D+Z120 | 鞍钢莆田 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 1.5-4.0 | DX51D+Z80/Z120/Z180/Z275/600/Z700 | 承钢 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 1.5-4.0 | SGH340+Z120/Z180/Z275/600/Z700 | 承钢 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 1.5-4.0 | SGH440+Z120/Z180/Z275/600/Z700 | 承钢 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 0.5-3.0 | DX51D+Z80/Z120/Z180/Z275/Z280/Z350/Z450/Z550/Z600/Z700 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 0.5-3.0 | G350+Z275/G450+Z275/G550+Z275 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 0.5-3.0 | SG250GD+Z80/Z120/Z180/Z275/Z280/Z350/Z450/Z550/Z600/Z700 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 0.5-3.0 | SG280GD+Z80/Z120/Z180/Z275/Z280/Z350/Z450/Z550/Z600/Z700 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 0.5-3.0 | SG350GD+Z80/Z120/Z180/Z275/Z280/Z350/Z450/Z550/Z600/Z700 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 0.5-3.0 | SG450GD+Z80/Z120/Z180/Z275/Z280/Z350/Z450/Z550/Z600/Z700 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
镀锌卷 | 0.5-3.0 | SG550GD+Z80/Z120/Z180/Z275/Z280/Z350/Z450/Z550/Z600/Z700 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
冷轧盒板 | 0.5-3.0 | ST12 | 鞍钢 | 电议 | 新通豪 |
冷轧卷 | 1.0-3.0 | ST12 | 鞍钢 | 电议 | 新通豪 |
冷轧卷 | 1.0-3.2 | DC01/DC03 | 本钢 | 电议 | 新通豪 |
冷轧卷 | 0.5-3.2 | DC01/DC03 | 烨辉 | 电议 | 新通豪 |
酸洗卷 | 2.0-5.0 | Q235B | 鞍钢 | 电议 | 新通豪 |
酸洗卷 | 2.0-5.0 | SPHC | 鞍钢 | 电议 | 新通豪 |
酸洗卷 | 2.0-5.0 | SPHC | 本钢 | 电议 | 新通豪 |
酸洗卷 | 2.0-5.0 | SPHC | 首钢京唐 | 电议 | 新通豪 |
酸洗卷 | 2.0-5.0 | SPHE | 鞍钢 | 电议 | 新通豪 |
期货代理钢厂
烨辉(中国)、鞍钢股份、本钢股份、首钢、宝钢、首钢、河钢集团等
联系方式
姓名 | QQ | 座机 |
翁佳伟 | 1719312521 | 021-51951805 |
徐 微 | 3363627461 | 021-51951812 |
张海丹 | 703729359 | 021-51951810 |
李建平 | 2080096344 | 021-51951816 |
梅海岗 | 345224877 | 021-51951807 |
孙宏芳 | 472405214 | 021-51951802 |
张娟 | 450106120 | 021-51951813 |
王娟 | 82489881 | 021-51951819 |
魏文萍 | 3343735332 | 021-51951817 |
魏云云 | 296195870 | 021-51951806 |
余泽梁 | 748626883 | 021-51951815 |